등록금내역표
(단위 : 원)구분 | 계열별 | 학년 | 2021학년도 등록금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료I | 수업료II | 합계 | |||
대학 | 인문ㆍ사회 | 1 | - | 374,000 | 1,287,000 | 1,661,000 |
2~4 | - | 374,000 | 1,287,000 | 1,661,000 | ||
지적, 정치언론, 전자상거래 | 1 | - | 374,000 | 1,599,000 | 1,973,000 | |
2~4 | - | 374,000 | 1,599,000 | 1,973,000 | ||
도시 및 지역개발 | 1 | - | 374,000 | 1,713,000 | 2,087,000 | |
2~4 | - | 374,000 | 1,713,000 | 2,087,000 | ||
이학ㆍ체육 | 1 | - | 383,000 | 1,599,000 | 1,982,000 | |
2~4 | - | 383,000 | 1,599,000 | 1,973,000 | ||
공학ㆍ예능 | 1 | - | 409,000 | 1,713,000 | 2,122,000 | |
2~4 | - | 409,000 | 1,713,000 | 2,122,000 | ||
5 | - | 409,000 | 1,713,000 | 2,122,000 | ||
약학 | 1 | - | 409,000 | 2,417,000 | 2,826,000 | |
2~4 | - | 409,000 | 2,417,000 | 2,826,000 | ||
대학원 | 인문ㆍ사회 | 1 | 189,000 | 423,000 | 1,583,000 | 2,195,000 |
2 | - | 423,000 | 1,583,000 | 2,006,000 | ||
이학ㆍ체육 | 1 | 189,000 | 434,000 | 1,966,000 | 2,589,000 | |
2 | - | 434,000 | 1,966,000 | 2,400,000 | ||
공학ㆍ예능 | 1 | 189,000 | 464,000 | 2,102,000 | 2,755,000 | |
2 | - | 464,000 | 2,102,000 | 2,566,000 | ||
약학 | 1 | 189,000 | 464,000 | 2,518,000 | 3,171,000 | |
2 | - | 464,000 | 2,518,000 | 2,982,000 | ||
경영행정 대학원 |
인문ㆍ사회 | 1 | 189,000 | 338,000 | 1,578,000 | 2,105,000 |
2 | - | 338,000 | 1,578,000 | 1,916,000 | ||
산업기술 대학원 |
공학 | 1 | 189,000 | 371,000 | 2,096,000 | 2,656,000 |
2 | - | 371,000 | 2,096,000 | 2,467,000 |