-
대표전화
- 061-450-6432
-
팩스번호
- -
-
위치
- 대학본부 3층
fnctId=mokpoOrgcht,fnctNo=6
| 직위 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 기획처장 | 061-450-2768 | |
| 기획부처장 | 061-450-2622 | 기획팀, 대외협력팀, 홍보팀 업무 총괄 지원 |
| 기획부처장 | 061-260-1709 | 기획처 소관업무 |
fnctId=mokpoOrgcht,fnctNo=102
| 직위 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| IR센터장 | 061-260-1709 | 기획처 소관업무 |
| 실장 | 061-450-2507 | IR센터 업무 총괄 |
| 팀장 | 061-450-2059 | 1. 성과관리팀 업무 총괄 2. 대내외 평가 3. 대학성과관리시스템 운영 |
| 주무관 | 061-450-2054 | 1. 대학 정보공시, 고등교육통계 업무 2. 대내 평가(자체평가, 부속시설 평가 등) 업무 3. 대외 평가(기관평가인증, 학군단 평가, 산업계관점 등) 4. 통계 연보 작성 관리 5. 각종 위원회 운영(평가위원회, 평가연구위원회 등) 6. 대학성과관리시스템 운영 7. 글로컬대학 30, RISE, 육성사업 관련 소관 업무 |
| 주무관 | 061-450-6432 | 1. 대학회계 예산/지출 업무 2. 일반서무(물품관리, 대내?외 공문 수?발신, 보안업무 등) 3. 과 내 행사 및 위원회 운영 지원 4. 대내·외 만족도 조사 실시 및 조사 결과, 연계 점검 5. 대학성과관리시스템 운영 6. 글로컬대학30, RISE, 육성사업 관련 소관 업무 |
| 주무관 | 061-450-2953 | 1. 대학 성과 점검 및 성과환류체계 운영 2. 성과(평가)지표 기획·개발·분석·결과 활용(보고서) 3. 관련위원회 운영(성과환류, IR운영위원회) 4. 대내·외 기관 성과확산 개최 5. 대학성과관리시스템 운영 6. 글로컬대학30, RISE, 육성사업 관련 소관 업무 |
| 주무관 | 061-450-6388 | 1. 대학성과관리시스템(IR) 운영·관리 2. 대학 성과 점검 및 성과환류체계 운영 지원 3. 성과(평가) 지표 개발·분석(보고서) 지원 4. 대내·외 기관 성과확산 개최 지원 5. IR센터 서무 지원 6. 글로컬대학30, RISE, 육성사업 관련 소관 업무 7. 대내 평가(학부(과)평가) 업무 |
| 주무관 | ||

