fnctId=mokpoOrgcht,fnctNo=109
| 직위 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 교육혁신지원실장 | 061-450-6024 | 교육혁신본부 행정업무 총괄 |
| 실장 | 061-450-6024 | 교육혁신본부 행정업무 총괄 분임지출관 |
| 팀장 | 061-450-6212 | 교육혁신 및 교육발전 전략 수립br고등교육 정책 및 지역 교육협력 사업 지원br디지털 미래교육환경 구축 및 교육환경 개선br교양교육과정 개발 및 인증 지원 |
| 팀장 | 061-450-6404 | 교수학습지원센터 및 교육성과센터 사업 기획br학습?전공역량진단도구 개발 및 진단br사업평가 및 환류 |
| 팀장 | 수업설계 지원 및 교수역량진단 분석, 전공 기초학력 진단도구 개발 | |
| 연구원 | 061-450-6211 | 이러닝지원 프로그램 기획 및 운영br강의콘텐츠 제작 지원br광주·전남권역 대학원격교육지원센터 사업 추진 |
| 연구원 | 061-450-6210 | 학습자 중심 교수법br전임교원 강의컨설팅 등 교수역량강화 |
| 조교 | 061-450-6270 | 교양교과과정 개발·개편, 수업편성 및 운영, 교양학부 예산 편성 및 운영 |
| 조교 | 061-450-2957 | 학습상담 및 학습역량강화 프로그램 기획 및 운영 |
| 연구원 | 061-450-6338 | 비교과과정 통합관리 및 성과분석 |
| 주무관 | 061-450-6337 | 교육혁신본부 일반서무 / 디지털 미래교육 환경 구축 연구/ 고등교육 정책 및 지역 교육협력사업 업무 지원 / 강의실, 실습실 환경 개선 / 플라자60 시설물 관리 |
| 연구원 | 061-450-2959 | 재학생 만족도 조사, 교내·외 진단 및 결과 분석br중도 탈락 예측 모델 연구 |
| 연구원 | 061-450-2956 | 학습역량강화 사업 |
| 주무관 | 061-450-2958 | |
| 주무관 | 061-450-2958 | |
| 주무관 | 061-450-6211 | |
| 환경 미화 | ||
| 주무관 | 환경 관리 |

