글로컬대학추진단
fnctId=mokpoOrgcht,fnctNo=115
| 직위 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 글로컬대학추진단장 | ||
| 총괄운영본부장 | 061-450-2768 | |
| 글로컬교육본부장 | ||
| 글로벌혁신본부장 | ||
| 지역혁신본부장 | ||
| 글로벌오션사이언스파크원장 | 061-450-2769 | |
| 글로벌에너지사이언스파크원장 | ||
| 글로벌혁신본부장 | 061-450-2732 | |
| 061-450-2735 | ||
| 061-450-5126 | ||
| 061-450-2619 | 학생취업처 소관업무 | |
| 0614506166 | ||
| 부장 | 061-450-2465 | GSP-E 연구지원 |
| 지역협력센터장 | ||
| PBL지원센터장 | 061-450-2418 | |
| 1-Way교육지원센터장 | ||
| 061-260-1709 | ||
| 061-450-2622 | ||
| PBL지원센터장 | 061-450-2242 | |
| 061-450-2651 | ||
| 통합대학교육지원센터장 | 061-450-2192 | |
| 부장 | ||
| 부장 | ||
| 부장 | ||
| 061-450-2168 | 인지심리학 | |
| 061-450-2129 | ||
| 실장 | ||
| 협력관 | 061-450-6179 | 지산학협력실 전라남도 협력관 |
| 협력관 | 061-450-6176 | 지산학협력실 목포 협력관 |
| 협력관 | 061-450-6038 | 지산학협력실 담양 협력관 |
| 협력관 | 061-450-6455 | 지산학협력실 무안 협력관 |
| 협력관 | 061-450-6415 | 지산학협력실 영암 협력관 |
| 협력관 | ||
| 팀장 | 061-450-6177 | 지산학협력실 목포 협력팀장 |
| 팀장 | 061-450-6182 | 지산학협력실 무안 협력팀장 |
| 팀장 | 061-450-6180 | 지산학협력실 전라남도 협력팀장 |
| 주무관 | ||
| 실장 | 지산학협력실장 | |
| 협력관 | 061-450-6175 | 지산학협력실 장흥 협력관 |
| 실장 | 061-450-6160 | |
| 팀장 | 061-450-6256 | |
| 팀장 | 061-450-6199 | 1. 기획·예산·성과관리 업무 총괄br2. 사업 계획 수립 및 예산 편성br3. 홍보 및 성과확산 |
| 팀장 | 061-450-6165 | 1. 교육혁신팀 소관 과제관리 업무 총괄 - 추진과제 1. 글로벌 해양특성화 국립대 - 추진과제 5. 관성과 장벽을 허무는 교육혁신 2. 글로컬교육본부 운영 지원 전반 - 1-Way교육지원센터 운영 지원 - 통합대학교육지원센터 운영 지원 - PBL지원센터 운영 지원 |
| 주무관 | 061-450-6127 | 1. 글로컬대학 사업비(국비) 예산 편성·배정·변경 2. 사업계획서 작성 및 외부 기관 대응 |
| 주무관 | 061-450-6129 | 글로컬대학추진단 전담인력 채용 및 인사 관리 |
| 주무관 | 061-450-6171 | 1. 글로컬교육본부 운영 지원 - 통합대학교육지원센터 운영 지원 - 1-way교육지원센터 운영 지원 2. 추진과제 1. 대학통합 과제관리 및 예산집행 - 해양특성화 전공 확대 사업 지원 및 사업비 집행 3. 추진과제 5. 교육혁신 과제관리 |
| 주무관 | 061-450-6128 | |
| 주무관 | 061-450-2103 | |
| 주무관 | 061-450-6036 | 1. 문화예술추진단 운영br2. 문화예술 사업 추진br - 지역 특화 문화예술 콘텐츠 개발br - 학내 문화예술 프로그램 기획br3. 기초지자체 예산 확보 지원 |
| 주무관 | 061-450-6168 | 1. 캠퍼스명소화추진단 운영br2. 캠퍼스명소화 사업 추진br - 도시재생사업br - 후문 상권활성화사업br - 캠퍼스 주변 환경개선사업br3. 추진과제 2, 3, 사업 추진 지원 |
| 주무관 | 061-450-6163 | |
| 주무관 | 061-450-6173 | |
| 주무관 | 061-450-6125 | |
| 주무관 | 061-450-6252 | |
| 주무관 | 061-450-6174 | |
| 061-460-7427 | ||
| 주무관 | 061-460-7479 | |
| 주무관 | 061-460-7409 | |
| 주무관 | 061-460-7426 | |
| 061-338-3901 | ||
| 주무관 | 061-338-3902 | |
| 주무관 | ||
| 061-460-7457 | ||
| 실장 | ||
| 주무관 | ||
| 주무관 | ||
| 주무관 | ||
| 주무관 | 061-450-6123 | |
| 주무관 |

